| 2023 | AMMONTARE DEBITO |
| 2 imprese creditrici | € 890,66 |
| 2022 | AMMONTARE DEBITO |
| 2 imprese creditrici | € 1.225,60 |
| 2021 | AMMONTARE DEBITO |
| 1 impresa creditrice | € 700,00 (contenzioso per irregolarità amministrativa) |
| 2020 | AMMONTARE DEBITO |
| 1 impresa creditrice | € 700,00 (contenzioso per irregolarità amministrativa) |
| 2019 | AMMONTARE DEBIT |
| 1 impresa creditrice | € 700,00 (contenzioso per irregolarità amministrativa) |
Negli anni 2018 e 2019 non risultano debiti scaduti al 31 dicembre.
Ultimo aggiornamento: 23-06-2023