| Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
| Timbri e tesserini nuovi iscritti | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 234,24 | 15/01/2019 |
| Affitto sale ed attrezzature | E.N.A.I.P. FVG | € 671,00 | 15/01/2019 |
| Affitto sale ed attrezzature | E.N.A.I.P. FVG | € 439,20 | 15/01/2019 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 169,09 | 15/01/2019 |
| Manutenzione sede | TC IMPIANTI SRL | € 283,65 | 15/01/2019 |
| Spese straordinarie | Real Comm Srl | € 855,83 | 15/01/2019 |
| Manutenzione sede | ISATECH di Guerra Giovanni | € 603,90 | 15/01/2019 |
| Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 15/01/2019 |
| Acquisto attrezzature | Sirio Informatica Snc di Furlan Omar & C. | € 1.401,78 | 29/01/2019 |
| Consulenze Informatiche | Sirio Informatica Snc di Furlan Omar & C. | € 683,20 | 29/01/2019 |
| Acquisto software | Sirio Informatica Snc di Furlan Omar & C. | € 117,12 | 29/01/2019 |
| Docenze corsi formazione | ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE | € 330,00 | 21/02/2019 |
| Consulenze Informatiche | DORIS PALMISANO SRL | € 793,00 | 21/02/2019 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 200,41 | 21/02/2019 |
| Contratti assistenza software | VISURA S.p.A. | € 5.081,30 | 12/03/2019 |
| Contratti assistenza software | VISURA S.p.A. | € 183,00 | 12/03/2019 |
| Contratti assistenza software | VISURA S.p.A. | € 292,80 | 12/03/2019 |
| Spese varie | Servizio Acqua Nord Est sas di Victor Ignat | € 68,32 | 12/03/2019 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 244,35 | 12/03/2019 |
| Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 12/03/2019 |
| Acquisto software | VISURA S.p.A. | € 244,00 | 12/03/2019 |
| Contratti assistenza software | VISURA S.p.A. | € 305,00 | 12/03/2019 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 204,46 | 15/03/2019 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 139,96 | 15/03/2019 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 139,96 | 18/03/2019 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 202,70 | 18/03/2019 |
Ultimo aggiornamento: 16-04-2019