Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Notiziario regionale | TIPOGRAFIA MARIONI S.N.C. di Giulia Marioni & C. | € 657,75 | 09/04/2018 |
Consulenze legali | Avv. Paolo Vicenzotto | € 2.918,24 | 09/04/2018 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 09/04/2018 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.611,81 | 09/04/2018 |
Docenze corsi formazione | Paternicò Rossetti Associati | € 406,02 | 09/04/2018 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 79,80 | 27/04/2018 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 97,70 | 27/04/2018 |
Consulenze legali | Avv. Paolo Vicenzotto | € 2.918,24 | 11/05/2018 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 11/05/2018 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.611,81 | 11/05/2018 |
Affitto sale ed attrezzature | CASA DELLO STUDENTE A. ZANUSSI PORDENONE | € 292,80 | 11/05/2018 |
Docenze corsi formazione | Mastronardi Cosimo Damiano | € 593,79 | 11/05/2018 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 266,94 | 28/05/2018 |
Spese rappresentanza | GASPARINI VERONICA | € 366,00 | 28/05/2018 |
Transazione pago digitale – spese bancarie | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 1.051,64 | 06/06/2018 |
Rimborso spese viaggio e soggiorno | ASSOCIAZIONE CONGENIA | € 134,20 | 06/06/2018 |
Affitto sale ed attrezzature | Consortium Service srl a socio unico | € 549,00 | 06/06/2018 |
Docenze corsi formazione | DE BLASIO SILVIO | € 1.015,04 | 06/06/2018 |
Docenze corsi formazione | Dal Santo Emanuela | € 507,52 | 06/06/2018 |
Docenze corsi formazione | Paternicò Rossetti Associati | € 406,02 | 06/06/2018 |
Docenze corsi formazione | CANAL NICOLA | € 761,28 | 06/06/2018 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 150,89 | 25/06/2018 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 181,07 | 25/06/2018 |
Spese varie | SERVIZIO ACQUA NORD-EST S.A.S. DI VICTOR IGNAT | € 62,22 | 29/06/2018 |
Cancelleria e stampati | PUNTO CONTABILE SRL SAN DONA’ | € 480,88 | 29/06/2018 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 200,41 | 29/06/2018 |
Quote congresso nazione | Fondazione CNI | € 4.950,00 | 29/06/2018 |
Spese varie | P.A.S.I. SRL | € 225,70 | 29/06/2018 |
Docenze corsi formazione | DIP.A. S.A.S. DI BRUNO ZORZI & C. | € 4.270,00 | 29/06/2018 |
Docenze corsi formazione | ROTELLA ANDREA | € 444,08 | 29/06/2018 |
Ultimo aggiornamento: 13-07-2018