Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Telefono | TIM S.p.A. | € 112,83 | 13/07/2017 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 164,25 | 13/07/2017 |
Notiziario regionale | TIPOGRAFIA MARIONI S.N.C. di Giulia Marioni & C. | € 655,03 | 14/07/2017 |
Docenze corsi formazione | Roviaro Giorgia | € 1.015,04 | 14/07/2017 |
Docenze corsi formazione | ATEX SAFETY SERVICE SRL | € 1.342,00 | 14/07/2017 |
Gettoni presenza e comm. dis. | PUPPAT CARNELUT RENATO | € 253,76 | 14/07/2017 |
Timbri e tesserini nuovi iscritti | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 117,12 | 14/07/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 256,57 | 14/07/2017 |
Spese varie | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 77,71 | 14/07/2017 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.746,04 | 14/07/2017 |
Spese straordinarie | DORIS PALMISANO S.R.L. | € 2.440,00 | 01/08/2017 |
Docenze corsi formazione | MARZIO MARIGO | € 1.141,92 | 01/08/2017 |
Spese postali | MAILUP S.P.A. | € 730,78 | 01/08/2017 |
Manutenzione macchine e strumenti | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 61,00 | 01/08/2017 |
Acquisto software | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 61,00 | 01/08/2017 |
Cancelleria e stampati | CENTER DATA LINE SRL | € 620,00 | 11/08/2017 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 162,94 | 04/09/2017 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 112,61 | 04/09/2017 |
Ultimo aggiornamento: 12-10-2017