Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Manutenzione macchine strumenti | SPECTRA s.r.l. | € 646,60 | 12/07/2019 |
Spese straordinarie | Gastronomia San Marco snc | € 6.600,00 | 12/07/2019 |
Spese straordinarie | Antinfortunistica Zangani S.r.l. | € 2.694,37 | 12/07/2019 |
Spese straordinarie | MARCOLIN COVERING SRL | € 939,40 | 12/07/2019 |
Timbri e tesserini nuovi iscritti | VISURA S.p.A. | € 161,04 | 12/07/2019 |
Servizio conservazione fatture PA | VISURA S.p.A. | € 106,14 | 12/07/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 306,57 | 12/07/2019 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.250,00 | 12/07/2019 |
Affitto sale ed attrezzature | CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PORDENONE-UDINE | € 450,00 | 12/07/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 204,84 | 15/07/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 140,15 | 15/07/2019 |
Corsi convegni e rappresentanza | MICHELLUT ELISA GIANNA | € 216,20 | 16/07/2019 |
Spese varie | Aruba S.p.A. | € 2,44 | 17/07/2019 |
Spese straordinarie | Associazione Pro Loco ProPorcia | € 50,00 | 17/07/2019 |
Spese postali | Aruba Pec S.P.A. | € 61,00 | 18/07/2019 |
Spese straordinarie | PARTYTIME S.R.L. | € 268,40 | 26/07/2019 |
Docenze corsi formazione | ZULIANI ANTONIO | € 150,00 | 26/07/2019 |
Docenze corsi formazione | Schiavone Elisabetta | € 427,35 | 26/07/2019 |
Spese postali | Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta | € 87,84 | 26/07/2019 |
Rimborso spese viaggio e soggiorno | ALBERGO SANTA CHIARA DI FRANCO,MASSIMO E FAUSTO CORTEGGIANI | € 144,00 | 02/08/2019 |
Docenze corsi formazione | Cosi Filippo | € 183,00 | 02/08/2019 |
Cancelleria e stampati | PUNTO CONTABILE SRL SAN DONA’ | € 534,92 | 11/09/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 244,35 | 11/09/2019 |
Timbri e tesserini nuovi iscritti | VISURA S.p.A. | € 117,12 | 11/09/2019 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 11/09/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 122,93 | 11/09/2019 |
Docenze corsi formazione | GIUFFRIDA GIUSEPPE | € 2.706,00 | 12/09/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 146,10 | 16/09/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 202,50 | 16/09/2019 |
Ultimo aggiornamento: 11-10-2019