Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Pulizia e manutenzione sede | FRA-MED S.R.L. UNIPERSONALE | € 158,84 | 09/07/2020 |
Acquisto attrezzature | FRA-MED S.R.L. UNIPERSONALE | € 91,00 | 09/07/2020 |
Pulizia e manutenzione sede | FRA-MED S.R.L. UNIPERSONALE | € 21,96 | 09/07/2020 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.250,00 | 09/07/2020 |
Docenze corsi formazione | EV TECH S.R.L. | € 812,03 | 09/07/2020 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 164,36 | 15/07/2020 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 226,90 | 15/07/2020 |
Affitto sale ed attrezzature | CONSORTIUM SERVICE SRL | € 244,00 | 07/08/2020 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 252,28 | 07/08/2020 |
Manutenzione sede | COOPERATIVA SOCIALE KARPOS SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS | € 276,09 | 07/08/2020 |
Servizio conservazione fatture PA | VISURA S.p.A. | € 74,30 | 07/08/2020 |
Affitto sale ed attrezzature | E.N.A.I.P. FVG | € 280,60 | 07/08/2020 |
Spese varie | B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea SRL | € 61,00 | 07/08/2020 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 252,28 | 07/08/2020 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 164,36 | 15/09/2020 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 229,07 | 15/09/2020 |
Pulizia e manutenzione sede | TC IMPIANTI SRL | € 85,40 | 17/09/2020 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 17/09/2020 |
Consulenze legali | Vicenzotto Paolo | € 2.918,24 | 17/09/2020 |
Transazioni pago digitale – spese bancarie | VISURA S.p.A. | € 389,18 | 17/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 08-10-2020