Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 02/10/2017 |
Spese rappresentanza | GASPARINI VERONICA | € 829,60 | 18/10/2017 |
Spese varie | ARUBA PEC | € 67,10 | 18/10/2017 |
Notiziario regionale | TIPOGRAFIA MARIONI S.N.C. di Giulia Marioni & C. | € 655,02 | 18/10/2017 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.611,81 | 18/10/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 75,15 | 18/10/2017 |
Notiziario regionale | TIPOGRAFIA MARIONI S.N.C. di Giulia Marioni & C. | € 656,92 | 18/10/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 18/10/2017 |
Docenze corsi formazione | Centro di Formazione STS S.r.l. | € 3.416,00 | 18/10/2017 |
Docenze corsi formazione | Roviaro Giorgia | € 1.776,32 | 18/10/2017 |
Docenze corsi formazione | KAIROS S.R.L. | € 3.294,00 | 18/10/2017 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 166,74 | 15/11/2017 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 112,61 | 15/11/2017 |
Docenze corsi formazione | MAZZOLO CONSIEL S.A.S. | € 1.464,00 | 13/12/2017 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.611,81 | 13/12/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 13/12/2017 |
Docenze corsi formazione | Pietro Paolo Lucente | € 488,00 | 13/12/2017 |
Acquisto software | ISI Sviluppo Informatico Srl | € 630,25 | 13/12/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 225,46 | 13/12/2017 |
Timbri e tesserini nuovi iscritti | REDIVO & ZANET Snc di DARIO REDIVO & C. | € 181,17 | 15/12/2017 |
Cancelleria e stampati | REDIVO & ZANET Snc di DARIO REDIVO & C. | € 9,76 | 15/12/2017 |
Docenze corsi formazione | Roviaro Giorgia | € 1.015,04 | 15/12/2017 |
Consulenze amministrative | FORMENTIN GIOVANNA | € 1.702,73 | 15/12/2017 |
Docenze corsi formazione | SAVIAN LUCA | € 1.768,00 | 28/12/2017 |
Revisore dei conti | ST.TRIBUTARIO DOTT.AMADIO, BIANCHET, CHIAROT, STAR | € 2.410,72 | 28/12/2017 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE SRL | € 175,36 | 28/12/2017 |
Consulenze amministrazione – gestione separata | NETTO MARIA TERESA | € 4.081,73 | 28/12/2017 |
Docenze corsi formazione | KAIROS S.R.L. | € 5.490,00 | 28/12/2017 |
Manutenzione macchine e strumenti | SIRIO INFORMATICA SNC DI OMAR FURLAN & C. | € 189,10 | 28/12/2017 |
Acquisto software | SIRIO INFORMATICA SNC DI OMAR FURLAN & C. | € 119,56 | 28/12/2017 |
Manutenzione sede | BETTIOL SRL | € 518,50 | 28/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 15-01-2018