| Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
| Spese varie | Aruba S.p.A. | € 21,96 | 16/10/2020 |
| Timbri e tesserini nuovi iscritti | VISURA S.p.A. | € 234,24 | 16/10/2020 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 225,14 | 16/10/2020 |
| Cancelleria e stampati | CENTER DATA LINE SRL | € 19,40 | 28/10/2020 |
| Spese varie | CENTER DATA LINE SRL | € 41,48 | 28/10/2020 |
| Rimborso spese viaggio e soggiorno | PROSCIUTTERIA MARTIN SRL | € 321,30 | 28/10/2020 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 116,53 | 10/11/2020 |
| Docenze corsi formazione | TRACANELLI GASTONE | € 253,76 | 10/11/2020 |
| Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 10/11/2020 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 233,13 | 16/11/2020 |
| Telefono | TIM S.p.A. | € 170,46 | 16/11/2020 |
| Consulenze amministrative – gestione separata | NETTO MARIA TERESA | € 2.195,02 | 14/12/2020 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 252,28 | 15/12/2020 |
| Manutenzione sede | BETTIOL SRL UNIPERSONALE | € 518,50 | 15/12/2020 |
| Consulenze amministrative | FORMENTIN GIOVANNA | € 2.134,12 | 15/12/2020 |
| Spese varie | Servizio Acqua Nord Est sas di Victor Ignat | € 83,57 | 15/12/2020 |
| Acquisto attrezzature | Real Comm Srl | € 671,80 | 23/12/2020 |
| Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 252,28 | 23/12/2020 |
| Consulenze Informatiche | DORIS PALMISANO SRL | € 793,00 | 23/12/2020 |
| Consulenze Informatiche | ALBANESE ROSARIO | € 222,00 | 23/12/2020 |
| Consulenze Informatiche | Vicenzotto Paolo | € 2.918,24 | 23/12/2020 |
| Docenze corsi formazione | MARIGO MARZIO | € 1.015,04 | 23/12/2020 |
| Docenze corsi formazione | ASSOCIAZIONE PRO-FIRE | € 793,00 | 23/12/2020 |
| Docenze corsi formazione | ASSOCIAZIONE PRO-FIRE | € 793,00 | 23/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 12-01-2021