ANNO | FONDO PROGETTI OBIETTIVO | FONDO TUTORAGGIO CORSI | FONDO PRODUTTIVITA’ |
2014 | € 1.330,57 | € 350,00 | € 10.919.43 |
2015 | € 1.330,57 | € 350,00 | € 5.513,59 |
2016 | € 1.330,57 | € 350,00 | € 3.421,66 |
2017 | € 1.330,57 | € 350,00 | € 4.135,73 |
2018 | € 1.330,57 | € 350,00 | € 3.886,61 |
ANNO | PERORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA | LAVORO STRAORDINARIO | RPTC |
2019 | € 4.551,29 | € 1.633,65 | € 2.500,00 |
2020 | € 4.551,29 | € 0,00 | € 2.500,00 |
Ultimo aggiornamento: 29-01-2021