Descrizione | Cliente/Fornitore | Importo Pagamento | Data Pagamento |
Docenze corsi formazione | OTTOLITRI DANIELE | € 444,08 | 04/04/2019 |
Docenze corsi formazione | RICCARDI ALDO | € 2.030,08 | 04/04/2019 |
Affitto sale ed attrezzature | CONSORTIUM SERVICE SRL | € 402,60 | 04/04/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 244,35 | 29/04/2019 |
Spese straordinarie | OROGIOIELLI SNC DI DE ROSSI S. E COVRE G. | € 390,40 | 29/04/2019 |
Spese aggiornamento personale | VISURA S.p.A. | € 200,00 | 29/04/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 202,50 | 15/05/2019 |
Telefono | TIM S.p.A. | € 139,96 | 15/05/2019 |
Corsi convegni e rappresentanza | RIMA SAS DI MANOLA BASEOTTO & C. | € 153,50 | 27/05/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 213,81 | 29/05/2019 |
Affitto e spese condominiali | TRIAX S.R.L. | € 3.172,00 | 29/05/2019 |
Spese bancarie – pago PA | VISURA S.p.A. | € 928,42 | 29/05/2019 |
Docenze corsi formazione | CREPALDI ISABELLA | € 1.065,79 | 29/05/2019 |
Manutenzione macchine strumenti | Sirio Informatica Snc di Furlan Omar & C. | € 42,70 | 29/05/2019 |
Acquisto attrezzature | Sirio Informatica Snc di Furlan Omar & C. | € 219,60 | 29/05/2019 |
Docenze corsi formazione | MARIGO MARZIO | € 1.268,80 | 29/05/2019 |
Manutenzione sede | SIDEL SPA | € 207,40 | 14/06/2019 |
Spese straordinarie | S.I.A.E. | € 125,66 | 14/06/2019 |
Spese straordinarie | S.I.A.E. | € 164,44 | 14/06/2019 |
Pulizia uffici | PULITECNICA PORDENONE S.R.L. | € 244,35 | 14/06/2019 |
Spese postali | Ermes Express srl a socio unico | € 19,00 | 14/06/2019 |
Spese straordinarie | DTG Srl | € 1.161,44 | 14/06/2019 |
Corsi convegni e rappresentanza | PROSCIUTTERIA MARTIN SRL | € 507,70 | 17/06/2019 |
Spese straordinarie | Gastronomia San Marco snc | € 1.320,00 | 28/06/2019 |
Spese straordinarie | ERICA FLORICOLTURA DI VILLALTA MARIO, ERNESTO SSA | € 275,00 | 28/06/2019 |
Spese straordinarie | I PAPU – ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 3.300,00 | 28/06/2019 |
Manutenzione sede | B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea SRL | € 61,00 | 28/06/2019 |
Quote congresso nazionale | studioesse srl | € 4.800,00 | 28/06/2019 |
Ultimo aggiornamento: 15-07-2019